|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Openbaar vervoer | |||||||||||||||||||
| Orario Trasporti regione Liguria | |||||||||||||||||||
| Bus | |||||||||||||||||||
| Orari Autobus Liguria | AMT Genova | ||||||||||||||||||
| ATC La Spezia | Tigullio trasporti | ||||||||||||||||||
| Schip | |||||||||||||||||||
| Informare - Ferry Boats | Veerboot-Genoa (A Ferry) | ||||||||||||||||||
| Navigazione Golfo dei Poeti | |||||||||||||||||||
| Trein | |||||||||||||||||||
| Trenitalia | Grandi Stazioni | |||||||||||||||||||
| NS internationaal | citynightline Miilaan | Die Bahn | autotrein | autozug boeken | ||||||||||||||||||
| rail team | (Nl) | SBB | ||||||||||||||||||
| Treinreiswinkel Italie | Cinque Terre | tgv-europe.nl | ||||||||||||||||||
| Vliegen naar o.a. Ligurië en Toscane | |||||||||||||||||||
| Aeroporto di Genova - Christoforo Colombo | Lowcost verbindingen op NW Italië | ||||||||||||||||||
| Pisa - Galileo Galilei | Trees for travel | Mondiale voetafdruk | ||||||||||||||||||
| Autostrada | |||||||||||||||||||
| SALT Società Aotostrada Ligure Toscana |
|
Automap | |||||||||||||||||
| Telepass | Tele Camere | ||||||||||||||||||
| UTA | |||||||||||||||||||
| (Heen- en terugreis) met de auto | |||||||||||||||||||
|
Links und rechts der Autobahn | ||||||||||||||||||
| Tunnel test (ANWB) | ANWB Italië | |||||||||||||||||||
| Sicher im Tunnel (ADAC) | |||||||||||||||||||
| Touring Club Italino | |||||||||||||||||||
|
Laatst bijgewerkt op: 4/07/09 |
|||||||||||||||||||
Fotopagina's : Camogli | Levanto | Portofino | Varese Ligure |